ننقل لكم الان سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك والسوق السوداء فى الفترة المسائية الان، سارت أسعار الدولار اليوم إلي الثبات مع توقعات بالتحرك غدا خاصة بعد قرار وزير المالية، عمر الجارحي بتخفيض سعر الدولار الجمركي بداية من الأحد إلي 16.5 بعدما كان 17 جنيه من قبل، كما جاءت تصريحات رئيس بنك مصر حول السوق السوداء ربما لتؤكد إحتمالية إستمرار إستقرار الدولار.
سعر الدولار فى البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 18.16 | 18.35 | |
البنك التجاري الدولي | 18.10 | 18.20 | |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.02 | 18.12 | |
البنك المصري الخليجي | 18.12 | 18.22 | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.10 | 18.20 | |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.12 | 18.22 | |
البنك اﻷهلي المصري | 18.00 | 18.10 | |
البنك اﻷهلي اليوناني | 18.00 | 18.10 | |
المصرف المتحد | 18.10 | 18.20 | |
بنك الإسكندرية | 18.12 | 18.22 | |
بنك البركة مصر | 18.10 | 18.20 | |
بنك التعمير والإسكان | 18.10 | 18.20 | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.10 | 18.20 | |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | |
بنك بلوم مصر | 18.10 | 18.20 | |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | |
بنك مصر | 18.00 | 18.10 | |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.10 | 18.20 | |
كريدي أجريكول مصر | 18.12 | 18.22 | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.12 | 18.22 |
سعر الدولار فى السوق السوداء
سجل سعر الدولار في السوق السوداء، 18.15 جنيهاً للشراء، و18.30 جنيه للبيع.