أسعار الدولار إرتفع مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 22 ديسمبر 2016 لاعلي مستوي منذ قرار تعويم الجنية المصري، بقرار من البنك المركزي برفع وخفض أسعار الدولار.
أسعار الدولار اليوم الخميس 22\12\2016
إرتفع سعر الدولار اليوم الخميس في جميع بنوك مصر، وصل سعر الدولار 19.40 جنيهاً للشراء 19.85 جنيهاً للبيع.
- أعلي البنوك في أسعار الدولار للشراء : بنك التعمير والاسكان، وبنوك HSBCk وبيريوس، والمصرف المتحد، ومصرف أبوظبي، والبركه، الاهلي الكويتي.
- أقل البنوك في أسعار الشراء : بنك مصر، والبنك الاهلي.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك بيريوس | 19.40 | 19.85 |
| بنك البركة | 19.39 | 19.69 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامي | 19.35 | 19.85 |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 19.30 | 19.70 |
| البنك المصرى الخليجي | 19.25 | 19.88 |
| بنك HSBC | 19.25 | 19.90 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 19.25 | 19.75 |
| البنك الاهلى اليوناني بمصر | 19.15 | 19.90 |
| بنك بلوم مصر | 19.10 | 19.30 |
| بنك التعمير والاسكان | 19.10 | 19.60 |
| المصرف المتحد | 19.00 | 19.30 |
| بنك الاسكندرية | 19.00 | 19.25 |
| بنك فيصل | 19.00 | 19.75 |
| كريدي أجريكول | 18.90 | 19.05 |
| بنك SAIB | 18.90 | 19.30 |
| بنك قناة السويس | 18.85 | 19.30 |
| البنك العربى الأفريقي | 18.85 | 19.25 |
| البنك الأهلى المصرى | 18.80 | 19.00 |
| بنك مصر | 18.80 | 19.00 |
| بنك القاهرة | 18.80 | 19.00 |
| البنك التجاري الدولى CIB | 18.65 | 18.95 |
بنك بيريوس هو أكثر البنوك حفاظاً علي أسعار الدولار لدية، للحفاظ علي المستثمرين وللحفاظ علي عملائه، أحتفظ بسعر الدولار 19.40.
وتأتي البنوك الحكومية بأرخص أسعار للدولار، وقام البنك ارهلي المتحد برفع سعر الشراء 19.40، ووصل في البنك الكويتي إلي 19.40.
