/p>
ألعملات الآن: تحديث قياسي لسعر الدولار السبت 6 مايو
- أعلي سعر لشراء الدولار 18.08 جم.
- بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 18.05 جم.
- السوق السوداء سعر الشراء 18.08 جنيها – سعر البيع 18.12 جنيهاً
-
البنك
| اسم البنك
| شراء
| بيع
| آخر تحديث
|
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ١٨٫٠٨ | ١٨٫٢٣ | منذ 31 ثانية | |
كريدي أجريكول | ١٨٫٠٧ | ١٨٫١٧ | منذ 32 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٨٫٠٧ | ١٨٫١٧ | منذ 33 ثانية | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٠٧ | ١٨٫١٧ | منذ 31 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٠٧ | ١٨٫١٧ | منذ 31 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 33 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 32 ثانية | |
بنك البركة | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 32 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 31 ثانية | |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 32 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 31 ثانية | |
المصرف المتحد | ١٨٫٠٣ | ١٨٫١٣ | منذ 32 ثانية | |
بنك قناة السويس | ١٨ | ١٨٫١ | منذ 32 ثانية | |
بنك القاهرة | ١٨ | ١٨٫١ | منذ 32 ثانية | |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٨ | ١٨٫١ | منذ 31 ثانية | |
بنك الاسكندرية | ١٨ | ١٨٫١ | منذ 33 ثانية | |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٨ | ١٨٫١ | منذ 33 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 32 ثانية | |
بنك مصر | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 32 ثانية | |
البنك
| اسم البنك
| شراء
| بيع
| آخر تحديث
|