ننشر لكم متابعينا الكرام متابعي شبكة الرادار الاخبارية آخر سعر للدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 28/3/2017 ، حيث نضع لكم قائمة بأسعار الدولار محدثة علي مدار اليوم بأسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 18.16 | 18.35 | |
البنك التجاري الدولي | 18.10 | 18.20 | |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.02 | 18.12 | |
البنك المصري الخليجي | 18.12 | 18.22 | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.10 | 18.20 | |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.12 | 18.22 | |
البنك اﻷهلي المصري | 18.00 | 18.10 | |
البنك اﻷهلي اليوناني | 18.00 | 18.10 | |
المصرف المتحد | 18.10 | 18.20 | |
بنك الإسكندرية | 18.12 | 18.22 | |
بنك البركة مصر | 18.10 | 18.20 | |
بنك التعمير والإسكان | 18.10 | 18.20 | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.10 | 18.20 | |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | |
بنك بلوم مصر | 18.10 | 18.20 | |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | |
بنك مصر | 18.00 | 18.10 | |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.10 | 18.20 | |
كريدي أجريكول مصر | 18.12 | 18.22 | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.12 | 18.22 |
سعر الدولار في السوق السوداء
حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ، 18.15 جنيهاً للشراء ، و18.30 جنيه للبيع.